
Begriff | Beschreibung | Einzelheiten | |
---|---|---|---|
Blitze | Alle Stromentladungen und elektrischen Impulse eines Blitzereignisses | Allgemeiner Begriff Blitze können in einer Wolke (IC), zwischen Wolken (CC) oder zwischen Wolke und Erde (CG) auftreten. Ein Blitz kann aus einem oder mehreren Lichtbögen bestehen. Ein Blitz besteht aus Stromentladungen (in LF) und elektrischen Impulsen (in VHF) |
|
Leitblitz oder Fangentladung | Leader-Entladungen bei Erd-Blitzen | ||
Erstblitz | Der erste Teilblitz eines Wolke-Erde-Blitzes | ||
Folgeblitz | Alle Teilblitze nach dem Erstblitz, der zweite, dritte, usw., in einem Wolke-Erde-Blitz | ||
Blitz | Gesamte Blitzentladung, bestehend aus mindestens einem Teilblitz | Für die Angabe wird der Erstblitz verwendet | |
Wolkeblitz | Blitzstromentladung in oder zwischen Wolken | Zwischen zwei Wolken (CC) oder in einer einzigen Wolke (IC) | |
VHF-Signal | Alle hochfrequenten elektromagnetischen Impulse einer Blitzentladung |
|
|
Quelle (oder Feldsignalquelle oder Vorentladung) | Emission eines hochfrequenten elektromagnetischen Blitzimpulses | Nur in VHF zu orten | |
Ast oder Verästelung | Gruppierung der Blitzsignalquellen, um den Verlauf zu rekonstruieren | Gruppe VHF-Quellen, in Ästen dargestellt | |
Extension |
|
Dargestellt durch ein Polygon oder eine Ellipse | |
Quellendichte | Anzahl der für einen bestimmten Zeitraum für ein Netz berechneten Quellen | Dargestellt auf einem Gitter oder anhand einer Grundfläche |